Zaterdag 5 september | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying 1 | Tango Dutch GT4 | Live | ||||||
| Qualifying | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Qualifying 1 | Pirelli Ferrari Open / Formula Classic | Live | ||||||
| Qualifying | Dunlop SportMaxx Clio Cup | Live | ||||||
| Qualifying | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Qualifying | Formido Suzuki Swift Cup | Live | ||||||
| Qualifying 2 | Tango Dutch GT4 | Live | ||||||
| Qualifying | Formule Ford | Live | ||||||
| Qualifying 2 | Pirelli Ferrari Open / Formula Classic | Live | ||||||
| Pauze | ||||||||
| Race 1 (60 min) | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Race 1 (25 min) | Tango Dutch GT4 | Live | ||||||
| Race 1 (100 min) | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
Zondag 6 september | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 (20 min) | Pirelli Ferrari Open / Formula Classic | Live | ||||||
| Race 1 (45 min) | Dunlop SportMaxx Clio Cup | Live | ||||||
| Race 2 (25 min) | Tango Dutch GT4 | Live | ||||||
| Race 1 (12 rnd) | Formido Suzuki Swift Cup | Live | ||||||
| Race 1 (12 rnd) | Formule Ford | Live | ||||||
| Race 2 (60 min) | Dutch Supercar Challenge | Live | ||||||
| Pauze / Gridwalk | ||||||||
| Race 3 (50 min) | Tango Dutch GT4 | Live | ||||||
| Race 2 (20 min) | Pirelli Ferrari Open / Formula Classic | Live | ||||||
| Race 2 (12 rnd) | Dunlop SportMaxx Clio Cup | Live | ||||||
| Race 2 (12 rnd) | Formido Suzuki Swift Cup | Live | ||||||
| Race 2 (50 min) | Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Race 2 (12 rnd) | Formule Ford | Live | ||||||
![]()
Tijdschema Wijzonol Trophy (v3)
Grootte: 6.4K bytes
Dunlop SportMaxx Clio Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (45 min) | ||||||
| Race 2 (12 rnd) |
Dutch Supercar Challenge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (60 min) | ||||||
| Race 2 (60 min) |
Formido Swift Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (12 rnd) | ||||||
| Race 2 (12 rnd) |
Formule Ford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (12 rnd) | ||||||
| Race 2 (12 rnd) |
Pirelli Ferrari Open / Formula Classic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying 1 | ||||||
| Qualifying 2 | ||||||
| Race 1 (20 min) | ||||||
| Race 2 (20 min) |
Tango Dutch GT4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying 1 | ||||||
| Qualifying 2 | ||||||
| Race 1 (25 min) | ||||||
| Race 2 (25 min) | ||||||
| Race 3 (50 min) |
Toerwagen Diesel Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||
| Race 1 (100 min) | ||||||
| Race 2 (50 min) |