Zaterdag 14 augustus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | Historische Monoposto's | Live | ||||||
| Kwalificatie 1 | International Superkart Series | Live | ||||||
| Kwalificatie | Argos Supreme Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Kwalificatie | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Kwalificatie | Dutch Renault Clio Cup | Live | ||||||
| Kwalificatie | Total Mazda MaX5 Cup | Live | ||||||
| Break | ||||||||
| Kwalificatie 2 | International Superkart Series | Live | ||||||
| Race 1 [10 rnd] | Historische Monoposto's | Live | ||||||
| Race 1 [100 min] | Argos Supreme Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | International Superkart Series | Live | ||||||
| NL Drift Series | ||||||||
Zondag 15 augustus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 [45 min] | Dutch Renault Clio Cup | Live | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | Total Mazda MaX5 Cup | Live | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | Formido Swift Cup | Live | ||||||
| Race 2 [10 rnd] | Historische Monoposto's | Live | ||||||
| Race 2 [12 rnd] | International Superkart Series | Live | ||||||
| NL Drift Series | ||||||||
| Race 2 [50 min] | Argos Supreme Toerwagen Diesel Cup | Live | ||||||
| Mazda RX8 Record Lap | ||||||||
| Race 2 [12 rnd] | Dutch Renault Clio Cup | Live | ||||||
| Race 2 [12 rnd] | Total Mazda MaX5 Cup | Live | ||||||
| Race 2 [12 rnd] | Formido Swift Cup | Live | ||||||
![]()
Tijdschema
Grootte: 37.2K bytes
Argos Supreme TDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 [100 min] | ||||||
| Race 2 [50 min] |
Dutch Renault Clio Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 [45 min] | ||||||
| Race 2 [12 rnd] |
Formido Swift Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | ||||||
| Race 2 [12 rnd] |
Historische Monoposto's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 [10 rnd] | ||||||
| Race 2 [10 rnd] |
Int. Superkart Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie 1 | ||||||
| Kwalificatie 2 | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | ||||||
| Race 2 [12 rnd] |
Total Mazda MaX5 Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | ||||||
| Race 1 [12 rnd] | ||||||
| Race 2 [12 rnd] |